予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 12/17 (火)  | 
12/18 (水)  | 
12/19 (木)  | 
12/20 (金)  | 
12/21 (土)  | 
12/22 (日)  | 
12/23 (月)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
          ◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
          ※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
          ※急患の方はお電話にてご連絡ください
        
