予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
日付 | 02/05 (水) |
02/06 (木) |
02/07 (金) |
02/08 (土) |
02/09 (日) |
02/10 (月) |
02/11 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください