予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 03/13 (木)  | 
03/14 (金)  | 
03/15 (土)  | 
03/16 (日)  | 
03/17 (月)  | 
03/18 (火)  | 
03/19 (水)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
          ◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
          ※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
          ※急患の方はお電話にてご連絡ください
        
