予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 08/22 (金) |
08/23 (土) |
08/24 (日) |
08/25 (月) |
08/26 (火) |
08/27 (水) |
08/28 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください
