予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
日付 | 09/28 (日) |
09/29 (月) |
09/30 (火) |
10/01 (水) |
10/02 (木) |
10/03 (金) |
10/04 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください