予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 01/04 (日) |
01/05 (月) |
01/06 (火) |
01/07 (水) |
01/08 (木) |
01/09 (金) |
01/10 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください
