予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 06/05 (金)  | 
06/06 (土)  | 
06/07 (日)  | 
06/08 (月)  | 
06/09 (火)  | 
06/10 (水)  | 
06/11 (木)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
          ◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
          ※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
          ※急患の方はお電話にてご連絡ください
        
