予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
日付 | 04/11 (金) |
04/12 (土) |
04/13 (日) |
04/14 (月) |
04/15 (火) |
04/16 (水) |
04/17 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください