予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 10/04 (土) |
10/05 (日) |
10/06 (月) |
10/07 (火) |
10/08 (水) |
10/09 (木) |
10/10 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください
