予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 01/16 (金) |
01/17 (土) |
01/18 (日) |
01/19 (月) |
01/20 (火) |
01/21 (水) |
01/22 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください
