予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 08/11 (月) |
08/12 (火) |
08/13 (水) |
08/14 (木) |
08/15 (金) |
08/16 (土) |
08/17 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
※急患の方はお電話にてご連絡ください
