予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 11/06 (木) | 11/07 (金) | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | × | × | × | × | × | × | ◯ | 
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | ◯ | 
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | ◯ | 
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 14:00 | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | 
| 15:00 | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 16:00 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
          ◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
          ※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
          ※急患の方はお電話にてご連絡ください
        

