予約状況カレンダー
Calendar 予約状況カレンダー
| 日付 | 11/25 (火) | 11/26 (水) | 11/27 (木) | 11/28 (金) | 11/29 (土) | 11/30 (日) | 12/01 (月) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | × | × | × | × | ◯ | × | × | 
| 10:00 | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 11:00 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 14:00 | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | 
| 15:00 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| 16:00 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 17:00 | × | ◯ | × | × | × | × | × | 
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | 
          ◯ 空きあり ✕ 空きなし ― 休診
          ※当日・翌日をご希望の方はお電話にてご連絡ください
          ※急患の方はお電話にてご連絡ください
        

